自设培训专业
自设培训专业首页>自设培训专业
北京文理研修学院自设培训专业
北京文理研修学院自设培训专业
作者:北京文理研修学院航空学院 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制 | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
民航服务与管理 | 空乘服务 | 全日制 | 高中起点(三年)初中起点(五年) | 50人 | 21800元/年 | 各大航空公司中从事乘务员、乘务长等岗位。 | |
空港地面服务 | 全日制 | 21800元/年 | 机场地勤、VIP接待、值机员、安保人员等。 |
护理学院 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制 | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
高级护理(基础班) | 全日制 | 2年 | 20人 | 17800元/年 | 在国内省、市级医疗单位从事临床护理、护理管理、护理科研及医学院校的教学工作,或在其他护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理研究工作。 | ||
高级护理(精英班) | 3年 | 20人 | 18800元/年 | ||||
国际护理(德语班) | 3年 | 15人 | 27466元/年 | 在德国知名养老集团实习、就业、学习并取得护士证,享受德国各项福利。 |
学前教育学院 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制 | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
学前教育(精英班) | 亲子教育方向 | 全日制 | 3年 | 20人 | 15800元/年 | 国际幼儿园、高端幼儿园、各类早教机构中的亲子培训师、亲子老师、幼儿教师、双语幼教等。幼儿园管理、儿童发展评估和指导人员、儿童教育咨询专家、儿童专栏节目采编人员、儿童用品顾问或市场调查分析专业人士等。 | |
双语教学方向 | 3年 | 20人 | 15800元/年 | ||||
幼儿园管理方向 | 3年 | 20人 | 15800元/年 | ||||
学前教育(基础班) | 全日制 | 2年 | 20人 | 15800元/年 |
商学院 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制 | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
电子商务(基础班) | 全日制 | 2年 | 30人 | 15800元/年 | 天猫、淘宝、拼多多、美团、小红书、京东商城、唯品会等知名互联网企业或自主创业。 | ||
电子商务(精英班) | 全日制 | 3年 | 30人 | 22800元/年 | |||
网络营销(基础班) | 全日制 | 2年 | 20人 | 15800元/年 | |||
网络营销(精英班) | 全日制 | 3年 | 20人 | 22800元/年 |
华影影视学院 | |||||||
专业名称 | 培养方向 | 学习形式 | 学制 | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
表演与播音 | 影视表演、新媒体表演、娱乐主播、播音与主持 | 全日制 | 3年 | 20人 | 25000元/年 | 各电视台、电视剧中心、影视公司、剧组、表演团体、宣传文教部以及企事业单位等从事表演、管理、策划、组织等工作,或从事教学科研等。 | |
影视后期制作 | 影视剪辑、影视包装、影视合成、影视特效、影视动画、影视原图 | 全日制 | 3年 | 20人 | 25000元/年 | 影视公司、广告公司、电视台、制造业、游戏公司、服务业等企业从事影片特效、剪辑、合成、动画制作等工作。 | |
数字媒体艺术设计 | 多媒体艺术设计、互联网产品设计、虚拟现实艺术设计、游戏设计、平面设计、广告设计、服装设计 | 全日制 | 3年 | 20人 | 25000元/年 | 各电视台、电视剧中心、影视公司、剧组、表演团体、宣传文教部、广告公司、网络视频公司、游戏公司、文化传播公司、互联网企业及各类企事业单位等。 | |
艺术教育 | 音乐教育、舞蹈教育 | 全日制 | 3年 | 20人 | 25000元/年 | 各类院校、艺术培训机构等。 | |
基础班 | 表演与播音、影视后期制作、数字媒体艺术设计、艺术教育专业(学生在校学习2年后分流到上述各专业学习) | 全日制 | 2年 | 20人 | 25000元/年 | 影视表演、影视后期制作、播音主持、艺术教育、影视管理与营销、数字媒体艺术等。 |
互联网学院(含基础部) | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
人工智能 | 人工智能方向 | 全日制 | 初中起点(五年制) 高中起点(三年制) |
50人 | 22800元 | 机器视觉、人脸识别、指纹识别、专家系统、自动规划、智能搜索、博弈、自动程序涉及、智能控制、机器人学、遗传编程等。 | |
大数据 | 大数据方向基础班 | 全日制 | 初中起点(五年制) 高中起点(三年制) |
50人 | 22800元 | 数据构架师、数据工程师、数据分析师、软件工程师、数据可视化、数据运维工程师等。 | |
大数据方向精英班 | |||||||
Web全栈 | Web全栈方向基础班 | 全日制 | 初中起点(四年制) 高中起点(二年制) |
120人 | 基础班15800元 精英班36800元 |
Web前端工程师、H5开发工程师、微信小程序开发工程师、Web前端构架师、Node.js开发工程师等。 | |
Web全栈方向精英班 | |||||||
软件测试 | 软件测试精英班 | 全日制 | 大专起点(一年制) | 60人 | 36800元 | 各行业的测试工程师、性能测试工程师、自动化测试工程师、测试开发工程师、测试分析师、产品经理等。 |
维华特许经营学院 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(年) | 就业方向 | |
特许经营管理 | 特许经营管理 (基础班) |
全日制 | 2年 | 50人 | 29800元 | 企业总部或连锁门店的管理岗位。招商公司、策 划公司、顾问咨询公司、财务会计公司、培训学 校、各类媒体的特许相关岗位,各类企事业单位、 商协会、科研院所等。 | |
特许经营管理 (精英班) |
3年 | 29800元 |
国际教育学院 | |||||||
专业与招生人数 | 班型 | 学制 | 费用 | ||||
人文社会类 (80人) 媒体传播 幼儿教育 经营学 国际物流 国际金融 旅游管理 航空服务 工科艺体类 (80人) 人工智能 游戏工程 计算机工程 软件融合 室内设计 视觉设计 服装设计 产品设计 美容护理 |
基础班 (初中生) |
国内基础5年【必选】 韩国本科1年【必选】 韩国硕士2年【可选】 |
国内费用 学费:25000元/年 国际费用 综合服务管理费:63000元/人 学费: 17000元/学期(人文社会类) 23000元/学期(工科艺体类) |
||||
精英班 (高中生) |
国内基础3年【必选】 韩国本科1年【必选】 韩国硕士2年【可选】 |